Belegungsplan aktualisiert am Samstag, 08. November 2025
Status
ändern
Übersicht 2025
  frei/verfügbar   belegt     An-/Abreise   reserviert
Januar 2025 Februar 2025
KW Mo Di Mi Do  Fr  Sa So KW Mo Di Mi Do  Fr  Sa So
1     1 2 3 4 5 5           1 2
2 6 7 8 9 10 11 12 6 3 4 5 6 7 8 9
3 13 14 15 16 17 18 19 7 10 11 12 13 14 15 16
4 20 21 22 23 24 25 26 8 17 18 19 20 21 22 23
5 27 28 29 30 31     9 24 25 26 27 28    
März 2025 April 2025
KW Mo Di Mi Do  Fr  Sa So KW Mo Di Mi Do  Fr  Sa So
9           1 2 14   1 2 3 4 5 6
10 3 4 5 6 7 8 9 15 7 8 9 10 11 12 13
11 10 11 12 13 14 15 16 16 14 15 16 17 18 19 20
12 17 18 19 20 21 22 23 17 21 22 23 24 25 26 27
13 24 25 26 27 28 29 30 18 28 29 30        
14 31            
Mai 2025 Juni 2025
KW Mo Di Mi Do  Fr  Sa So KW Mo Di Mi Do  Fr  Sa So
18       1 2 3 4 22             1
19 5 6 7 8 9 10 11 23 2 3 4 5 6 7 8
20 12 13 14 15 16 17 18 24 9 10 11 12 13 14 15
21 19 20 21 22 23 24 25 25 16 17 18 19 20 21 22
22 26 27 28 29 30 31   26 23 24 25 26 27 28 29
27 30            
Juli 2025 August 2025
KW Mo Di Mi Do  Fr  Sa So KW Mo Di Mi Do  Fr  Sa So
27   1 2 3 4 5 6 31         1 2 3
28 7 8 9 10 11 12 13 32 4 5 6 7 8 9 10
29 14 15 16 17 18 19 20 33 11 12 13 14 15 16 17
30 21 22 23 24 25 26 27 34 18 19 20 21 22 23 24
31 28 29 30 31       35 25 26 27 28 29 30 31
September 2025 Oktober 2025
KW Mo Di Mi Do  Fr  Sa So KW Mo Di Mi Do  Fr  Sa So
36 1 2 3 4 5 6 7 40     1 2 3 4 5
37 8 9 10 11 12 13 14 41 6 7 8 9 10 11 12
38 15 16 17 18 19 20 21 42 13 14 15 16 17 18 19
39 22 23 24 25 26 27 28 43 20 21 22 23 24 25 26
40 29 30           44 27 28 29 30 31    
Dezember 2025
November 2025 KW Mo Di Mi Do  Fr  Sa So
KW Mo Di Mi Do  Fr  Sa So 49 1 2 3 4 5 6 7
44           1 2 50 8 9 10 11 12 13 14
45 3 4 5 6 7 8 9 51 15 16 17 18 19 20 21
46 10 11 12 13 14 15 16 52 22 23 24 25 26 27 28
47 17 18 19 20 21 22 23 1 29 30 31        
48 24 25 26 27 28 29 30